专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1581%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358-360期 | 小 | 0358期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0353期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0335期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0319期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。