专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1516%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1245-1247期 | 单 | 1246期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1244-1246期 | 单 | 1244期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 单 | 1243期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 双 | 1242期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 单 | 1241期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 单 | 1239期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 单 | 1238期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 单 | 1236期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 双 | 1235期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 单 | 1232期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 单 | 1229期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 双 | 1226期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 双 | 1224期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 双 | 1223期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 双 | 1221期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 双 | 1220期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 单 | 1218期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 单 | 1215期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 单 | 1212期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 单 | 1211期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 单 | 1210期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 单 | 1209期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 双 | 1207期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 双 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 单 | 1205期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 双 | 1202期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 单 | 1199期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 单 | 1197期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 双 | 1195期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 双 | 1193期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 单 | 1192期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 单 | 1189期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 单 | 1186期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 单 | 1184期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 单 | 1182期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 单 | 1180期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 双 | 1178期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 单 | 1177期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 双 | 1175期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 单 | 1172期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 双 | 1170期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 双 | 1169期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。